„Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Peníze budou vrácené na virtuální peněženku, nebo předvedené na dálší závod.“
KIDS CUP na 300 m až 1200m
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | OKRUHY - ORIENTAČNĚ | |
DM6 | děti - kluci do 6 let | 2016- 2022 | 1 |
DZ6 | děti - děvčata do 6 let | 2016 - 2022 | 1 |
DM8 | žáci 1, 7 až 8 let | 2014 - 2015 | 2 |
DZ8 | žákyně 1, 7 až 8 let | 2014 - 2015 | 2 |
DM10 | žáci 2, 9 až 10 let | 2012 - 2013 | 3 |
DZ10 | žákyně 2, 9 až 10 let | 2012 - 2013 | 3 |
DM12 | mladší žáci, 11 až 12 let | 2010 - 2011 | 4 |
DZ12 | mladší žákyně, 11 až 12 let | 2010 - 2011 | 4 |
DM14 | starší žáci, 13 až 14 let | 2008 - 2009 | 4 |
DZ14 | starší žákyně, 13 až 14 let | 2008 - 2009 | 4 |
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | |
KM | junior , 12 až 23 let | 2010 - 1999 |
KM24 | muži 24, 24 až 39 let | 1998 - 1981 |
KM40+ | muži, 40 a více let | 1980 a dříve |
KZ | juniorky, 12 až 23 let | 2010 - 1999 |
KZ24 | ženy 24, 24 až 39 let | 1998 - 1981 |
KZ40+ | ženy, 39 a více let | 1980 a dříve |
RT |
Rodinný tým - 1 dospělý 18 let a více |
2004 a dříve |
2008 - 2022 |
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | |
M30 | muži, 15 až 39 let | 2007 - 1983 |
M40 | muži, 40 až 49 let | 1982 - 1973 |
M50 | muži, 50 až 59 let | 1972 - 1963 |
M60 | muži, 60 a více let | 1962 a dříve |
Z30 | ženy, 15 až 39 let | 2007 - 1983 |
Z40 | ženy, 40 až 49 let | 1982 - 1973 |
Z50 | ženy, 50 až 59 let | 1972 - 1963 |
Z60 | ženy, 60 a více let | 1962 a dříve |