„Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.“
Podrobný popis závodů naleznete ZDE
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | OKRUHY - ORIENTAČNĚ | |
DM6 | děti - kluci do 6 let | 2015 - 2021 | 1 |
DZ6 | děti - děvčata do 6 let | 2015 - 2021 | 1 |
DM8 | žáci 1, 7 až 8 let | 2013 - 2014 | 2 |
DZ8 | žákyně 1, 7 až 8 let | 2013 - 2014 | 2 |
DM10 | žáci 2, 9 až 10 let | 2011 - 2012 | 3 |
DZ10 | žákyně 2, 9 až 10 let | 2011 - 2012 | 3 |
DM12 | mladší žáci, 11 až 12 let | 2009 - 2010 | 4 |
DZ12 | mladší žákyně, 11 až 12 let | 2009 - 2010 | 4 |
DM14 | starší žáci, 13 až 14 let | 2007 - 2008 | 4 |
DZ14 | starší žákyně, 13 až 14 let | 2007 - 2008 | 4 |
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | |
KM | junior , 12 až 23 let | 2009 - 1998 |
KM24 | muži 24, 24 až 39 let | 1997 - 1982 |
KM40+ | muži, 40 a více let | 1981 a dříve |
KZ | juniorky, 12 až 23 let | 2009 - 1998 |
KZ24 | ženy 24, 24 až 39 let | 1997 - 1982 |
KZ40+ | ženy, 39 a více let | 1981 a dříve |
RT |
Rodinný tým - 1 dospělý 18 let a více |
2003 a dříve |
2007 - 2021 |
KATEGORIE | ROK NAROZENÍ | |
M30 | muži, 15 až 39 let | 2006 - 1982 |
M40 | muži, 40 až 49 let | 1981 - 1972 |
M50 | muži, 50 až 59 let | 1971 - 1962 |
M60 | muži, 60 a více let | 1961 a dříve |
Z30 | ženy, 15 až 39 let | 2006 - 1982 |
Z40 | ženy, 40 až 49 let | 1981 - 1972 |
Z50 | ženy, 50 až 59 let | 1971 - 1962 |
Z60 | ženy, 60 a více let | 1961 a dříve |