PA - Absolutní pořadí v závodě, PK - Pořadí v kategorii, PP - Pořadí podle pohlaví
PA ▼ | Kat. | Jméno | St. č. | PK | PP | Realtime | Čas | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A4_DM12 | Matyáš Velán | 3079 | 1. | 37. | 0:01:45 | 0:06:33 | Diplom | Fotky | |
1. | A3_DM10 | Josef Veinlich | 3078 | 1. | 24. | 0:01:32 | 0:04:16 | Diplom | Fotky | |
1. | A2_DM8 | Jiří Kava | 3035 | 1. | 13. | 0:01:43 | 0:03:03 | Diplom | Fotky | |
1. | A1_DM6 | Mikuláš Hladík | 3020 | 1. | 1. | 0:01:31 | Diplom | Fotky | ||
1. | A5_DM14 | Adam Friedl | 3010 | 1. | 34. | 0:01:39 | 0:06:10 | Diplom | Fotky | |
1. | K_M | Marek Žampach Fénix sport Blansko | 1373 | 1. | 1. | 0:19:19 | 0:19:21 | Diplom | Fotky | |
1. | D_M30 | Jáchym Kovář MIZUNO TEAM | 140 | 1. | 1. | 0:32:12 | 0:32:13 | Diplom | Fotky | |
2. | A3_DZ10 | Štěpánka Skokanová TJ Sokol Roudnice n.L. | 3091 | 1. | 21. | 0:01:37 | 0:04:32 | 0:00:16 | Diplom | Fotky |
2. | A2_DM8 | Anton?n Kozák | 3097 | 2. | 14. | 0:01:45 | 0:03:08 | 0:00:05 | Diplom | Fotky |
2. | A4_DM12 | Lukáš Guňka | 3013 | 2. | 38. | 0:01:47 | 0:06:39 | 0:00:06 | Diplom | Fotky |
2. | A5_DM14 | Matyáš Chromý NN2020 | 3026 | 2. | 35. | 0:01:42 | 0:06:15 | 0:00:05 | Diplom | Fotky |
2. | A1_DZ6 | Sofia Aliapuliu | 3094 | 1. | 1. | 0:01:38 | 0:00:07 | Diplom | Fotky | |
2. | D_M30 | Šimon Kobližek Ac Ústí nad Labem | 131 | 2. | 2. | 0:33:18 | 0:33:18 | 0:01:05 | Diplom | Fotky |
2. | K_M23 | Lukáš Hruška | 1096 | 1. | 2. | 0:19:40 | 0:19:41 | 0:00:21 | Diplom | Fotky |
3. | A4_DZ12 | Lucie Plašilová TJ Znojmo, z. s. | 3058 | 1. | 29. | 0:01:47 | 0:06:46 | 0:00:14 | Diplom | Fotky |
3. | A2_DZ8 | Agáta Pašková | 3092 | 1. | 12. | 0:01:42 | 0:03:09 | 0:00:06 | Diplom | Fotky |
3. | A3_DM10 | Jan Pašek NN2021 | 3056 | 2. | 28. | 0:01:45 | 0:04:47 | 0:00:31 | Diplom | Fotky |
3. | A1_DZ6 | Ema Johanová | 3031 | 2. | 2. | 0:01:41 | 0:00:10 | Diplom | Fotky | |
3. | A5_DM14 | Samuel Čejka Triathlon Team Chrudim | 3004 | 3. | 36. | 0:01:49 | 0:06:31 | 0:00:21 | Diplom | Fotky |
3. | K_M | Martin Pisar Team CykloTrener | 1237 | 2. | 3. | 0:19:52 | 0:19:52 | 0:00:31 | Diplom | Fotky |
3. | D_M40 | Milan Kohout Silvini Madshus team | 347 | 1. | 3. | 0:35:47 | 0:35:47 | 0:03:34 | Diplom | Fotky |
4. | A1_DZ6 | Barbora Volková | 3099 | 3. | 3. | 0:01:43 | 0:00:12 | Diplom | Fotky | |
4. | A2_DZ8 | ŠÁRKA TRNEČKOVÁ TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ | 3075 | 2. | 13. | 0:01:50 | 0:03:16 | 0:00:14 | Diplom | Fotky |
4. | A5_DZ14 | Nikol Skalická Atletika tj Lanškroun | 3068 | 1. | 28. | 0:01:48 | 0:06:45 | 0:00:35 | Diplom | Fotky |
4. | A4_DM12 | Martin Macháně | 3045 | 3. | 39. | 0:01:50 | 0:07:09 | 0:00:37 | Diplom | Fotky |
4. | A3_DM10 | Vít Macháček Orli Choceň | 3043 | 3. | 29. | 0:01:48 | 0:04:48 | 0:00:31 | Diplom | Fotky |
4. | K_Z23 | Jana Pekařová TJ Turnov | 1222 | 1. | 1. | 0:20:21 | 0:20:21 | 0:01:01 | Diplom | Fotky |
4. | D_M30 | Jirka Hrdinka Run4fun | 92 | 3. | 4. | 0:35:55 | 0:35:55 | 0:03:42 | Diplom | Fotky |
5. | A1_DM6 | Vojtěch Skoták | 3069 | 2. | 2. | 0:01:54 | 0:00:22 | Diplom | Fotky | |
5. | A5_DZ14 | Karolína Pospíšilová Žacléř | 3105 | 2. | 38. | 0:02:29 | 0:09:50 | 0:03:40 | Diplom | Fotky |
5. | A4_DM12 | Petr Morávek | 3052 | 4. | 41. | 0:01:58 | 0:07:52 | 0:01:20 | Diplom | Fotky |
5. | A2_DM8 | Daniel Mates Matesáci | 3047 | 3. | 15. | 0:01:48 | 0:03:22 | 0:00:19 | Diplom | Fotky |
5. | A3_DM10 | Tobiáš Kodet TJ Svoboda nad Úpou | 3100 | 4. | 30. | 0:01:44 | 0:04:48 | 0:00:32 | Diplom | Fotky |
5. | D_Z30 | Tereza Novotná AK Olymp Brno | 206 | 1. | 1. | 0:36:56 | 0:36:56 | 0:04:43 | Diplom | Fotky |
5. | K_M | Jan Lněnička UHK | 1174 | 3. | 4. | 0:21:00 | 0:21:01 | 0:01:40 | Diplom | Fotky |
6. | A4_DZ12 | Kateřina Macháčková K.O.B. Choceň | 3044 | 2. | 33. | 0:02:14 | 0:08:13 | 0:01:41 | Diplom | Fotky |
6. | A1_DM6 | František Kozák | 3098 | 3. | 3. | 0:01:55 | 0:00:24 | Diplom | Fotky | |
6. | A2_DZ8 | Sofie Johanová | 3032 | 3. | 14. | 0:02:01 | 0:03:24 | 0:00:21 | Diplom | Fotky |
6. | A3_DM10 | Dominik Černý Orel Vyškov, Spartans Vyškov | 3005 | 5. | 31. | 0:01:45 | 0:05:02 | 0:00:45 | Diplom | Fotky |
6. | K_Z | Barbora Zoubková Hvězda Pardubice | 1369 | 1. | 2. | 0:21:28 | 0:21:28 | 0:02:07 | Diplom | Fotky |
6. | D_M40 | Miloš Kratochvíl Hvězda Pardubice | 142 | 2. | 5. | 0:36:58 | 0:36:58 | 0:04:45 | Diplom | Fotky |
7. | A2_DZ8 | Šárka Menclová Tj Sokol Hradec Králové | 3049 | 4. | 15. | 0:02:01 | 0:03:30 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
7. | A1_DM6 | Adam Kural | 3106 | 4. | 5. | 0:01:56 | 0:00:25 | Diplom | Fotky | |
7. | A3_DM10 | Martin Franc | 3007 | 6. | 32. | 0:01:49 | 0:05:09 | 0:00:52 | Diplom | Fotky |
7. | A4_DZ12 | Jana Biedermanová STG Rychnov nad Kněžnou | 3002 | 3. | 35. | 0:02:14 | 0:08:58 | 0:02:25 | Diplom | Fotky |
7. | D_M30 | Jan Vaníček STG - Česká Lípa | 338 | 4. | 6. | 0:37:31 | 0:37:31 | 0:05:18 | Diplom | Fotky |
7. | K_M | Filip Danielka Vegan Power | 1043 | 4. | 5. | 0:22:33 | 0:22:34 | 0:03:13 | Diplom | Fotky |
8. | A3_DZ10 | Nela Skalická Atletika tj Lanškroun | 3067 | 2. | 22. | 0:02:00 | 0:05:35 | 0:01:19 | Diplom | Fotky |
8. | A1_DM6 | Adam Rybařík | 3112 | 5. | 4. | 0:01:56 | 0:00:25 | Diplom | Fotky | |
8. | A4_DZ12 | Klaudie Morávková | 3054 | 4. | 37. | 0:02:15 | 0:08:59 | 0:02:26 | Diplom | Fotky |
8. | A2_DZ8 | Emílie Mazáčová | 3048 | 5. | 16. | 0:02:04 | 0:03:34 | 0:00:32 | Diplom | Fotky |
8. | K_M | Aleš Kollátor T-Mobile | 1141 | 5. | 6. | 0:22:35 | 0:22:36 | 0:03:16 | Diplom | Fotky |
8. | D_M30 | Tomáš Dohnanský Decathlon Hradec Králové | 343 | 5. | 7. | 0:38:20 | 0:38:24 | 0:06:11 | Diplom | Fotky |
9. | A3_DM10 | Radim Vrba Adrenalin Team | 3085 | 7. | 33. | 0:02:02 | 0:05:41 | 0:01:25 | Diplom | Fotky |
9. | A4_DZ12 | Viviana Šmardová | 3074 | 5. | 36. | 0:02:18 | 0:08:59 | 0:02:27 | Diplom | Fotky |
9. | A2_DZ8 | Barbora Šlaisová AC Blešno | 3073 | 6. | 17. | 0:02:03 | 0:03:42 | 0:00:40 | Diplom | Fotky |
9. | A1_DZ6 | Elena Jachimova | 3027 | 4. | 4. | 0:01:57 | 0:00:26 | Diplom | Fotky | |
9. | K_M | Vladimír Trunec | 1315 | 6. | 7. | 0:22:42 | 0:22:42 | 0:03:22 | Diplom | Fotky |
9. | D_M30 | Ondřej Samek | 251 | 6. | 8. | 0:38:23 | 0:38:28 | 0:06:15 | Diplom | Fotky |
10. | A2_DM8 | Václav Kural | 3107 | 4. | 18. | 0:02:06 | 0:03:42 | 0:00:40 | Diplom | Fotky |
10. | A3_DZ10 | Eliška Havlíčková Gladiator race kids Hradec Králové | 3017 | 3. | 23. | 0:02:02 | 0:05:42 | 0:01:26 | Diplom | Fotky |
10. | A1_DZ6 | Julie Havlíčková Gladiator race kids Hradec Králové | 3018 | 5. | 5. | 0:02:00 | 0:00:29 | Diplom | Fotky | |
10. | K_M40+ | Martin Vrba Běhámespolu.cz | 1379 | 1. | 8. | 0:22:47 | 0:22:48 | 0:03:27 | Diplom | Fotky |
10. | D_M40 | Tomáš Heller Hradec Králové | 76 | 3. | 9. | 0:38:35 | 0:38:35 | 0:06:22 | Diplom | Fotky |
11. | A3_DZ10 | Adéla Ježková | 3111 | 4. | 24. | 0:02:07 | 0:05:55 | 0:01:39 | Diplom | Fotky |
11. | A2_DM8 | Jakub Guňka | 3014 | 5. | 22. | 0:02:17 | 0:03:56 | 0:00:53 | Diplom | Fotky |
11. | A1_DM6 | Matěj Čivrný Prostě běž! | 3101 | 6. | 7. | 0:02:04 | 0:00:32 | Diplom | Fotky | |
11. | D_M30 | Dominik Šonský | 280 | 7. | 10. | 0:38:35 | 0:38:37 | 0:06:24 | Diplom | Fotky |
11. | K_RT | Lukáš Guňka | 2008 | 1. | 1. | 0:23:00 | 0:23:00 | 0:03:40 | Diplom | Fotky |
12. | A2_DZ8 | Sarah Škaloudová | 3104 | 7. | 19. | 0:02:20 | 0:03:56 | 0:00:54 | Diplom | Fotky |
12. | A1_DM6 | Kryštof Hampl Hamplíci | 3015 | 7. | 6. | 0:02:04 | 0:00:33 | Diplom | Fotky | |
12. | A3_DZ10 | Veronika Graf | 3102 | 5. | 25. | 0:02:08 | 0:06:27 | 0:02:11 | Diplom | Fotky |
12. | K_Z | Lenka Tomšíková RUN4FUN | 1405 | 2. | 3. | 0:23:05 | 0:23:05 | 0:03:44 | Diplom | Fotky |
12. | D_M40 | Bořivoj Čejka Triathlon Team Chrudim | 30 | 4. | 11. | 0:38:55 | 0:38:55 | 0:06:42 | Diplom | Fotky |
13. | A1_DM6 | Jakub Veselý LeDaJa | 3080 | 8. | 8. | 0:02:09 | 0:00:37 | Diplom | Fotky | |
13. | A2_DM8 | Maxmilián Punkert | 3063 | 6. | 23. | 0:02:19 | 0:04:07 | 0:01:04 | Diplom | Fotky |
13. | A3_DZ10 | Eliška Chromá NN2020 | 3025 | 6. | 26. | 0:02:23 | 0:06:33 | 0:02:17 | Diplom | Fotky |
13. | K_M23 | Antonín Vančák Vančáci | 1328 | 2. | 9. | 0:23:25 | 0:23:35 | 0:04:14 | Diplom | Fotky |
13. | D_M30 | Filip Trenda Vltava Fund Ski Team | 297 | 8. | 12. | 0:38:54 | 0:38:56 | 0:06:43 | Diplom | Fotky |
14. | A3_DZ10 | Natalie Morávková | 3053 | 7. | 27. | 0:02:24 | 0:06:37 | 0:02:21 | Diplom | Fotky |
14. | A1_DZ6 | Karolína Kalivodová | 3034 | 6. | 6. | 0:02:09 | 0:00:38 | Diplom | Fotky | |
14. | A2_DZ8 | Karolína Francis Jiroušová KADADO | 3030 | 8. | 20. | 0:02:18 | 0:04:07 | 0:01:05 | Diplom | Fotky |
14. | D_M30 | Jakub Červený TJ Lokomotiva Trutnov | 33 | 9. | 13. | 0:39:35 | 0:39:36 | 0:07:23 | Diplom | Fotky |
14. | K_M40+ | Petr Binar Rozbehame Pardubice | 1009 | 2. | 10. | 0:23:43 | 0:23:46 | 0:04:25 | Diplom | Fotky |
15. | A1_DM6 | Matyáš Malina NN2021 | 3046 | 9. | 9. | 0:02:13 | 0:00:42 | Diplom | Fotky | |
15. | A3_DZ10 | Beáta Jarošová | 3029 | 8. | 30. | 0:02:29 | 0:07:07 | 0:02:50 | Diplom | Fotky |
15. | A2_DM8 | Dominik Franc | 3008 | 7. | 26. | 0:02:35 | 0:04:37 | 0:01:35 | Diplom | Fotky |
15. | D_M30 | Lukáš Mach | 171 | 10. | 14. | 0:39:57 | 0:39:59 | 0:07:46 | Diplom | Fotky |
15. | K_Z23 | Adéla Johanová ELEVEN Run Team | 1116 | 2. | 4. | 0:23:56 | 0:23:56 | 0:04:35 | Diplom | Fotky |
16. | A1_DM6 | Šimon Tomášek | 3093 | 10. | 10. | 0:02:15 | 0:00:43 | Diplom | Fotky | |
16. | A3_DM10 | Jan Bednář Olomouc | 3096 | 8. | 40. | 0:02:35 | 0:07:19 | 0:03:03 | Diplom | Fotky |
16. | K_Z | Monika Štěrbová | 1383 | 3. | 5. | 0:23:59 | 0:24:00 | 0:04:39 | Diplom | Fotky |
16. | D_M30 | Martin Gottwald | 62 | 11. | 15. | 0:40:10 | 0:40:11 | 0:07:58 | Diplom | Fotky |
17. | A1_DM6 | Tobiáš Pašek NN2021 | 3057 | 11. | 11. | 0:02:17 | 0:00:46 | Diplom | Fotky | |
17. | A3_DZ10 | Zuzana Biedermanová STG Rychnov nad Kněžnou | 3001 | 9. | 31. | 0:02:41 | 0:07:27 | 0:03:11 | Diplom | Fotky |
17. | K_M | Petr Přidal Němčice nad Hanou | 1250 | 7. | 11. | 0:24:01 | 0:24:05 | 0:04:44 | Diplom | Fotky |
17. | D_M30 | Radek Madejewský | 167 | 12. | 16. | 0:40:15 | 0:40:16 | 0:08:03 | Diplom | Fotky |
18. | A3_DZ10 | Agáta Punkertová | 3064 | 10. | 32. | 0:02:42 | 0:07:39 | 0:03:23 | Diplom | Fotky |
18. | A1_DZ6 | Sofie Möllerová | 3108 | 7. | 7. | 0:02:28 | 0:00:57 | Diplom | Fotky | |
18. | K_M23 | Jan Knop | 1382 | 3. | 12. | 0:24:08 | 0:24:09 | 0:04:48 | Diplom | Fotky |
18. | D_M30 | Richard Bednář Night run team, CEPro team | 17 | 13. | 17. | 0:40:29 | 0:40:29 | 0:08:16 | Diplom | Fotky |
19. | A1_DM6 | Teodor Slezák | 3070 | 12. | 12. | 0:02:36 | 0:01:04 | Diplom | Fotky | |
19. | A3_DZ10 | Sára Francová | 3009 | 11. | 34. | 0:02:51 | 0:08:14 | 0:03:57 | Diplom | Fotky |
19. | D_M30 | David Mach HUGO team | 170 | 14. | 18. | 0:40:32 | 0:40:38 | 0:08:25 | Diplom | Fotky |
19. | K_M40+ | Radek Černý Spartans Vyškov, Orel Vyškov | 1034 | 3. | 13. | 0:24:26 | 0:24:28 | 0:05:07 | Diplom | Fotky |
20. | A1_DZ6 | Zdeňka Balcarová | 3000 | 8. | 8. | 0:02:43 | 0:01:11 | Diplom | Fotky | |
20. | D_M40 | Petr Nosek | 201 | 5. | 19. | 0:40:36 | 0:40:42 | 0:08:29 | Diplom | Fotky |
20. | K_M23 | Ondřej Korotvička | 1145 | 4. | 14. | 0:24:30 | 0:24:37 | 0:05:16 | Diplom | Fotky |
21. | A1_DZ6 | Šárka Kubalová | 3109 | 9. | 9. | 0:02:49 | 0:01:18 | Diplom | Fotky | |
21. | K_Z40+ | Eva Vejběrová Nightrun | 1334 | 1. | 6. | 0:24:39 | 0:24:40 | 0:05:19 | Diplom | Fotky |
21. | D_M30 | Janis Aliapulios | 239 | 15. | 20. | 0:40:54 | 0:40:55 | 0:08:42 | Diplom | Fotky |
22. | A1_DZ6 | Anna Fulková | 3103 | 10. | 10. | 0:03:04 | 0:01:32 | Diplom | Fotky | |
22. | D_Z30 | Kristýna MERVARTOVÁ Klub Vlčí smečka | 184 | 2. | 2. | 0:40:56 | 0:40:58 | 0:08:45 | Diplom | Fotky |
22. | K_Z40+ | Lenka Kosová | 1148 | 2. | 7. | 0:24:51 | 0:24:54 | 0:05:33 | Diplom | Fotky |
23. | A1_DZ6 | Gabriela Havlíčková Gladiator race kids Hradec Králové | 3019 | 11. | 11. | 0:03:06 | 0:01:35 | Diplom | Fotky | |
23. | D_M30 | Tomáš Vlček | 313 | 16. | 21. | 0:41:07 | 0:41:13 | 0:09:00 | Diplom | Fotky |
23. | K_Z | Šárka Šachová GoMango | 1284 | 4. | 8. | 0:25:01 | 0:25:10 | 0:05:50 | Diplom | Fotky |
24. | A1_DM6 | Matouš Voženílek | 3083 | 13. | 16. | 0:03:28 | 0:01:57 | Diplom | Fotky | |
24. | D_M30 | Jan Petr Ještětice | 226 | 17. | 22. | 0:41:24 | 0:41:28 | 0:09:15 | Diplom | Fotky |
24. | K_M40+ | Míra Dusil Dusil team | 1051 | 4. | 15. | 0:25:00 | 0:25:20 | 0:06:00 | Diplom | Fotky |
25. | A1_DM6 | Šimon Voženílek | 3084 | 14. | 17. | 0:03:28 | 0:01:57 | Diplom | Fotky | |
25. | D_M50 | Jan Vejběra Mojekolo.cz | 305 | 1. | 23. | 0:41:43 | 0:41:45 | 0:09:32 | Diplom | Fotky |
25. | K_Z40+ | Kateřina Grusová Čečetky | 1391 | 3. | 9. | 0:25:31 | 0:25:33 | 0:06:12 | Diplom | Fotky |
26. | A1_DM6 | Jáchym Kalivoda | 3033 | 15. | 19. | 0:03:44 | 0:02:12 | Diplom | Fotky | |
26. | K_M40+ | Petr Pohořalý | 1414 | 5. | 16. | 0:25:31 | 0:25:35 | 0:06:15 | Diplom | Fotky |
26. | D_M30 | Daniel Podzimek Tj Slávia | 234 | 18. | 24. | 0:42:25 | 0:42:27 | 0:10:14 | Diplom | Fotky |
27. | A1_DZ6 | Sára Michlová | 3110 | 12. | 18. | 0:03:49 | 0:02:18 | Diplom | Fotky | |
27. | D_M40 | Richard Hladík | 6 | 6. | 25. | 0:42:50 | 0:43:04 | 0:10:51 | Diplom | Fotky |
27. | K_Z23 | Sabina Hálová | 1399 | 3. | 10. | 0:25:35 | 0:25:39 | 0:06:19 | Diplom | Fotky |
28. | A1_DM6 | Štěpán Šlais AC Blešno | 3072 | 16. | 20. | 0:03:53 | 0:02:22 | Diplom | Fotky | |
28. | D_Z40 | Martina Pohořalá #gladiatorraceteam | 235 | 1. | 3. | 0:43:04 | 0:43:07 | 0:10:54 | Diplom | Fotky |
28. | K_Z23 | Kristýna Morongová Sokol České Budějovice | 1202 | 4. | 11. | 0:25:57 | 0:25:59 | 0:06:39 | Diplom | Fotky |
29. | A1_DM6 | Kryštof Kubín | 3040 | 17. | 21. | 0:03:55 | 0:02:24 | Diplom | Fotky | |
29. | D_Z30 | Diana Tobišková | 294 | 3. | 4. | 0:43:08 | 0:43:10 | 0:10:57 | Diplom | Fotky |
29. | K_Z40+ | Jana Hušková RUN4FUN | 1375 | 4. | 12. | 0:26:18 | 0:26:24 | 0:07:04 | Diplom | Fotky |
30. | A1_DM6 | Jonas Aliapulios | 3095 | 18. | 25. | 0:04:28 | 0:02:56 | Diplom | Fotky | |
30. | K_M | Marek Střihavka | 1276 | 8. | 17. | 0:26:13 | 0:26:26 | 0:07:06 | Diplom | Fotky |
30. | D_M30 | Jiří Krejčí | 144 | 19. | 26. | 0:43:20 | 0:43:25 | 0:11:12 | Diplom | Fotky |
31. | A1_DM6 | Max Pavel Night run Team | 3090 | 19. | 27. | 0:04:41 | 0:03:10 | Diplom | Fotky | |
31. | K_M | Jakub Pešek | 1227 | 9. | 18. | 0:26:23 | 0:26:32 | 0:07:12 | Diplom | Fotky |
31. | D_M30 | Lukáš Demele | 40 | 20. | 27. | 0:43:49 | 0:43:56 | 0:11:43 | Diplom | Fotky |
32. | K_Z | Monika Kalinová | 1122 | 5. | 13. | 0:26:39 | 0:26:40 | 0:07:19 | Diplom | Fotky |
32. | D_M30 | Tomáš Hanuš Trutnov | 74 | 21. | 28. | 0:43:57 | 0:44:06 | 0:11:53 | Diplom | Fotky |
33. | D_M30 | Tomáš Kvasnička | 9 | 22. | 29. | 0:44:06 | 0:44:17 | 0:12:04 | Diplom | Fotky |
33. | K_M40+ | Ota Kéhar | 1130 | 6. | 19. | 0:26:48 | 0:26:54 | 0:07:33 | Diplom | Fotky |
34. | D_M40 | Miroslav Petráš | 227 | 7. | 30. | 0:44:19 | 0:44:19 | 0:12:06 | Diplom | Fotky |
34. | K_M23 | Tomáš Danko | 1384 | 5. | 20. | 0:26:51 | 0:26:58 | 0:07:37 | Diplom | Fotky |
35. | D_M30 | Ondřej Starý | 264 | 23. | 31. | 0:44:30 | 0:44:31 | 0:12:18 | Diplom | Fotky |
35. | K_M | Michal Hroch | 1092 | 10. | 21. | 0:26:51 | 0:27:05 | 0:07:44 | Diplom | Fotky |
36. | K_Z40+ | Karolina Müllerová | 1205 | 5. | 14. | 0:27:06 | 0:27:08 | 0:07:47 | Diplom | Fotky |
36. | D_M30 | Petr Mates Matesáci | 180 | 24. | 32. | 0:44:28 | 0:44:39 | 0:12:26 | Diplom | Fotky |
37. | D_M30 | Jakub Skarke | 257 | 25. | 33. | 0:44:41 | 0:44:44 | 0:12:31 | Diplom | Fotky |
37. | K_Z23 | Denisa Prouzová Cexbit s. r. o. | 1249 | 5. | 15. | 0:27:02 | 0:27:11 | 0:07:50 | Diplom | Fotky |
38. | D_M30 | Jiří Toman K.O.K | 295 | 26. | 34. | 0:44:28 | 0:44:45 | 0:12:32 | Diplom | Fotky |
38. | K_M | Miloš Mencl NN Night Run Team | 1195 | 11. | 22. | 0:27:21 | 0:27:21 | 0:08:01 | Diplom | Fotky |
39. | K_M40+ | Andrej Mogilevskij Expedo team | 1407 | 7. | 23. | 0:27:21 | 0:27:22 | 0:08:02 | Diplom | Fotky |
39. | D_M30 | Patrik Havlík | 75 | 27. | 35. | 0:44:42 | 0:44:48 | 0:12:35 | Diplom | Fotky |
40. | D_M30 | Pavel Navrátil AC GoMango HK | 196 | 28. | 36. | 0:44:44 | 0:44:50 | 0:12:37 | Diplom | Fotky |
40. | K_Z | Věra Benešová | 1411 | 6. | 16. | 0:27:24 | 0:27:43 | 0:08:22 | Diplom | Fotky |
41. | D_M50 | Václav Lacina NN2021 | 159 | 2. | 37. | 0:44:58 | 0:45:00 | 0:12:47 | Diplom | Fotky |
41. | K_Z | Martina Karlová | 1386 | 7. | 17. | 0:27:48 | 0:27:51 | 0:08:30 | Diplom | Fotky |
42. | K_M | Marek Veselík | 1341 | 12. | 24. | 0:27:44 | 0:27:59 | 0:08:39 | Diplom | Fotky |
42. | D_M60 | Ivan Januška Šanov | 349 | 1. | 38. | 0:45:05 | 0:45:07 | 0:12:54 | Diplom | Fotky |
43. | K_M23 | Josef Vančák Vančáci | 1326 | 6. | 25. | 0:27:50 | 0:28:00 | 0:08:39 | Diplom | Fotky |
43. | D_M30 | Jakub Jagoš | 339 | 29. | 39. | 0:45:10 | 0:45:13 | 0:13:00 | Diplom | Fotky |
44. | K_M | Ondřej Václavek | 1322 | 13. | 26. | 0:28:04 | 0:28:07 | 0:08:47 | Diplom | Fotky |
44. | D_M60 | Pavel Dušek ASB | 50 | 2. | 40. | 0:45:14 | 0:45:17 | 0:13:04 | Diplom | Fotky |
45. | D_Z40 | Zora Mazáčová Adventní běhání | 182 | 2. | 5. | 0:45:20 | 0:45:23 | 0:13:10 | Diplom | Fotky |
45. | K_Z23 | Andrea Javůrková NN2021 | 1107 | 6. | 18. | 0:28:06 | 0:28:10 | 0:08:50 | Diplom | Fotky |
46. | D_M30 | Jakub Jebousek Rytíři Godrica Nebelvíra | 111 | 30. | 41. | 0:45:36 | 0:45:38 | 0:13:25 | Diplom | Fotky |
46. | K_M23 | Michael Čížek | 1041 | 7. | 27. | 0:27:59 | 0:28:10 | 0:08:50 | Diplom | Fotky |
47. | D_M30 | Martin Novák | 202 | 31. | 42. | 0:45:27 | 0:45:40 | 0:13:27 | Diplom | Fotky |
47. | K_M | Petr Glos NN2021 | 1062 | 14. | 28. | 0:28:11 | 0:28:12 | 0:08:51 | Diplom | Fotky |
48. | D_M40 | Tomáš Ráliš Staré Hradiště | 243 | 8. | 43. | 0:45:36 | 0:45:44 | 0:13:31 | Diplom | Fotky |
48. | K_Z | Iva Kavová "kočky" | 1129 | 8. | 19. | 0:28:08 | 0:28:13 | 0:08:52 | Diplom | Fotky |
49. | D_M30 | Filip Nosek | 200 | 32. | 44. | 0:45:48 | 0:45:52 | 0:13:39 | Diplom | Fotky |
49. | K_Z40+ | Kateřina Burešová | 1018 | 6. | 20. | 0:28:13 | 0:28:14 | 0:08:53 | Diplom | Fotky |
50. | D_M50 | Milan Soukup TJ Znojmo | 357 | 3. | 45. | 0:45:57 | 0:46:12 | 0:13:59 | Diplom | Fotky |
50. | K_M | Nestor Felipe | 1418 | 15. | 29. | 0:27:58 | 0:28:15 | 0:08:54 | Diplom | Fotky |
51. | D_M40 | Štěpán Tobiška | 293 | 9. | 46. | 0:46:15 | 0:46:28 | 0:14:15 | Diplom | Fotky |
51. | K_Z | Markéta Červená My | 1035 | 9. | 21. | 0:28:11 | 0:28:15 | 0:08:55 | Diplom | Fotky |
52. | D_Z30 | Pavlína Nedomlelová Trutnov | 197 | 4. | 6. | 0:46:44 | 0:46:47 | 0:14:34 | Diplom | Fotky |
52. | K_M40+ | Miroslav Behan Cexbit s. r. o. | 1005 | 8. | 30. | 0:28:08 | 0:28:16 | 0:08:56 | Diplom | Fotky |
53. | K_RT | Eduard Král | 2021 | 2. | 3. | 0:28:06 | 0:28:19 | 0:08:58 | Diplom | Fotky |
53. | D_M40 | Zdeněk Babka Trutnov | 12 | 10. | 47. | 0:46:44 | 0:46:48 | 0:14:35 | Diplom | Fotky |
54. | K_RT | Aleš Král NN2021 | 2020 | 3. | 2. | 0:28:06 | 0:28:19 | 0:08:58 | Diplom | Fotky |
54. | D_M40 | Jaroslav Kotula Adaptic Runners | 136 | 11. | 48. | 0:46:38 | 0:46:49 | 0:14:36 | Diplom | Fotky |
55. | D_M30 | Pavel Ždímal Rozběháme Pardubice | 336 | 33. | 49. | 0:47:04 | 0:47:04 | 0:14:51 | Diplom | Fotky |
55. | K_M40+ | Radim Klacl SRGT Česká Třebová | 1133 | 9. | 31. | 0:28:13 | 0:28:26 | 0:09:05 | Diplom | Fotky |
56. | D_M30 | Daniel Vítek Sportvitalpro | 310 | 34. | 50. | 0:46:47 | 0:47:06 | 0:14:53 | Diplom | Fotky |
56. | K_M40+ | Robert Štětka Rakeťáci z IBL | 1304 | 10. | 32. | 0:28:23 | 0:28:28 | 0:09:07 | Diplom | Fotky |
57. | D_M30 | Lukáš Pernica | 224 | 35. | 51. | 0:47:02 | 0:47:09 | 0:14:56 | Diplom | Fotky |
57. | K_M40+ | Petr Förstl Hobíci Nemošice | 1060 | 11. | 33. | 0:28:19 | 0:28:29 | 0:09:08 | Diplom | Fotky |
58. | K_Z | Ludmila Mihalíková STG Česká Třebová | 1396 | 10. | 22. | 0:28:27 | 0:28:31 | 0:09:10 | Diplom | Fotky |
58. | D_Z30 | Lenka Janošíková | 107 | 5. | 7. | 0:47:15 | 0:47:18 | 0:15:05 | Diplom | Fotky |
59. | D_M40 | Oldřich Vincent | 308 | 12. | 52. | 0:47:15 | 0:47:18 | 0:15:05 | Diplom | Fotky |
59. | K_M40+ | Martin Felcman | 1385 | 12. | 34. | 0:28:32 | 0:28:34 | 0:09:14 | Diplom | Fotky |
60. | D_M30 | Roman Květoň | 158 | 36. | 53. | 0:47:15 | 0:47:20 | 0:15:07 | Diplom | Fotky |
