PA - Absolutní pořadí v závodě, PK - Pořadí v kategorii, PP - Pořadí podle pohlaví
PA ▼ | Kat. | Jméno | St. č. | PK | PP | Realtime | Čas | Ztráta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K_M | Richard Bednář Night Run team | 1215 | 1. | 1. | 0:18:22 | 0:18:22 | Diplom | Fotky | |
1. | D_M30 | Petr Dorňák | 585 | 1. | 1. | 0:33:51 | 0:33:53 | Diplom | Fotky | |
1. | A2_DM8 | Denis Kupka | 3340 | 1. | 22. | 0:01:35 | 0:02:42 | Diplom | Fotky | |
1. | A5_DM14 | Daniel Kupka | 3339 | 1. | 60. | 0:01:30 | 0:05:27 | Diplom | Fotky | |
1. | A4_DZ12 | Sofie Smutná SK SKOL Brno | 3451 | 1. | 59. | 0:01:30 | 0:05:30 | Diplom | Fotky | |
1. | A3_DM10 | Martin Šír ASC Rozsochy | 3347 | 1. | 47. | 0:01:32 | 0:04:10 | Diplom | Fotky | |
1. | A1_DM6 | Štěpán Burian | 3110 | 1. | 1. | 0:01:22 | Diplom | Fotky | ||
2. | D_M30 | Zdeněk Hrabovský | 288 | 2. | 2. | 0:34:30 | 0:34:30 | 0:00:38 | Diplom | Fotky |
2. | A2_DM8 | Vojtěch Petrů | 3304 | 2. | 25. | 0:01:37 | 0:02:47 | 0:00:05 | Diplom | Fotky |
2. | A3_DM10 | Dominik Kupka | 3341 | 2. | 48. | 0:01:37 | 0:04:19 | 0:00:09 | Diplom | Fotky |
2. | K_M | Tomáš Kulísek Štefko Running Team | 1641 | 2. | 2. | 0:18:33 | 0:18:33 | 0:00:12 | Diplom | Fotky |
2. | A5_DM14 | Jan Kostruh VSK UNI Brno | 3342 | 2. | 61. | 0:01:31 | 0:05:38 | 0:00:11 | Diplom | Fotky |
2. | A4_DZ12 | Sofia Chovan AC Moravska Slavia Brno | 3143 | 2. | 65. | 0:01:34 | 0:05:48 | 0:00:18 | Diplom | Fotky |
2. | A1_DZ6 | Alexandra Cviková | 3114 | 1. | 1. | 0:01:22 | Diplom | Fotky | ||
3. | A5_DZ14 | Adéla Kubinová Elite sport Boskovice | 3330 | 1. | 63. | 0:01:32 | 0:05:46 | 0:00:19 | Diplom | Fotky |
3. | A3_DZ10 | Ema Kroupová SK Přerov | 3402 | 1. | 47. | 0:01:36 | 0:04:21 | 0:00:12 | Diplom | Fotky |
3. | D_M30 | Jan Kolář | 580 | 3. | 3. | 0:35:49 | 0:35:49 | 0:01:57 | Diplom | Fotky |
3. | A2_DZ8 | Alona Khripková | 3313 | 1. | 24. | 0:01:42 | 0:02:54 | 0:00:13 | Diplom | Fotky |
3. | A4_DZ12 | Šárka Kostruhová VSK UNI Brno | 3343 | 3. | 64. | 0:01:32 | 0:05:48 | 0:00:18 | Diplom | Fotky |
3. | K_M | Nikola Štourač Konrad Tools Tram - Mizuno | 1609 | 3. | 3. | 0:19:07 | 0:19:07 | 0:00:46 | Diplom | Fotky |
3. | A1_DM6 | Petr Stehlík | 3452 | 2. | 2. | 0:01:25 | 0:00:04 | Diplom | Fotky | |
4. | D_M30 | Richard Bednář Night Run team | 169 | 4. | 4. | 0:36:28 | 0:36:28 | 0:02:35 | Diplom | Fotky |
4. | K_M | Ivan Urbánek | 1572 | 4. | 4. | 0:19:29 | 0:19:32 | 0:01:10 | Diplom | Fotky |
4. | A5_DM14 | Jiří Novotný | 3427 | 3. | 66. | 0:01:36 | 0:06:19 | 0:00:52 | Diplom | Fotky |
4. | A1_DM6 | Richard Novák EXTRA BRNO | 3425 | 3. | 3. | 0:01:26 | 0:00:05 | Diplom | Fotky | |
4. | A2_DM8 | Kryštof Krejčík AHA Vyškov | 3301 | 3. | 26. | 0:01:40 | 0:02:59 | 0:00:17 | Diplom | Fotky |
4. | A4_DZ12 | Martina Šteffeková | 3459 | 4. | 68. | 0:01:33 | 0:05:59 | 0:00:29 | Diplom | Fotky |
4. | A3_DZ10 | Adéla Bednářová Olomouc | 3356 | 2. | 48. | 0:01:41 | 0:04:29 | 0:00:19 | Diplom | Fotky |
5. | D_M30 | David Chvastek Jobs Contact | 589 | 5. | 5. | 0:36:42 | 0:36:43 | 0:02:51 | Diplom | Fotky |
5. | A2_DM8 | Tomáš Ondráček AC Moravská Slavia Brno | 3320 | 4. | 27. | 0:01:45 | 0:03:03 | 0:00:22 | Diplom | Fotky |
5. | A3_DM10 | Šimon Navrátil | 3424 | 3. | 50. | 0:01:46 | 0:04:37 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
5. | A1_DZ6 | Elen Kučková | 3406 | 2. | 2. | 0:01:30 | 0:00:09 | Diplom | Fotky | |
5. | A5_DZ14 | Patrícia Chodúrová | 3142 | 2. | 75. | 0:01:39 | 0:06:30 | 0:01:02 | Diplom | Fotky |
5. | A4_DM12 | Štěpán Chaloupka TJ Favorit Brno | 3335 | 1. | 63. | 0:01:36 | 0:06:05 | 0:00:35 | Diplom | Fotky |
5. | K_M23 | Roman Zlámal | 1603 | 1. | 5. | 0:19:40 | 0:19:42 | 0:01:20 | Diplom | Fotky |
6. | A3_DM10 | Adam Galuška | 3353 | 4. | 49. | 0:01:47 | 0:04:37 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
6. | A5_DZ14 | Veronika Pančíková | 3429 | 3. | 78. | 0:01:52 | 0:07:25 | 0:01:58 | Diplom | Fotky |
6. | A1_DZ6 | Viola Jančušová Spartak Slavíkovice | 3145 | 3. | 4. | 0:01:32 | 0:00:11 | Diplom | Fotky | |
6. | A4_DM12 | Vilém Jančuš Spartak Slavíkovice | 3144 | 2. | 64. | 0:01:35 | 0:06:08 | 0:00:38 | Diplom | Fotky |
6. | K_M | Michael Žolcer OCR Runners Olomouc | 1608 | 5. | 6. | 0:19:46 | 0:19:47 | 0:01:25 | Diplom | Fotky |
6. | D_M30 | Filip Pavloň | 432 | 6. | 6. | 0:36:59 | 0:36:59 | 0:03:07 | Diplom | Fotky |
6. | A2_DM8 | Tadeáš Zouhar | 3345 | 5. | 29. | 0:01:44 | 0:03:07 | 0:00:25 | Diplom | Fotky |
7. | K_M | Jan Doležal RunFórFun | 1260 | 6. | 7. | 0:20:13 | 0:20:15 | 0:01:53 | Diplom | Fotky |
7. | D_M30 | Martin Daneš Rozběháme Česko | 210 | 7. | 7. | 0:37:36 | 0:37:38 | 0:03:46 | Diplom | Fotky |
7. | A1_DZ6 | Terezka Horniaková Sportisimo Hvězdy | 3354 | 4. | 3. | 0:01:32 | 0:00:11 | Diplom | Fotky | |
7. | A2_DM8 | Tomáš Pokorný | 3337 | 6. | 28. | 0:01:50 | 0:03:07 | 0:00:26 | Diplom | Fotky |
7. | A5_DZ14 | Adéla Charvátová | 3322 | 4. | 79. | 0:02:03 | 0:07:30 | 0:02:02 | Diplom | Fotky |
7. | A4_DZ12 | Nikol Chodúrová Tygři Brno | 3141 | 5. | 69. | 0:01:35 | 0:06:10 | 0:00:40 | Diplom | Fotky |
7. | A3_DZ10 | Anna Kouřilová | 3398 | 3. | 50. | 0:01:45 | 0:04:38 | 0:00:28 | Diplom | Fotky |
8. | D_M30 | Juraj Strecha Oracle NetSuite | 479 | 8. | 8. | 0:37:41 | 0:37:41 | 0:03:48 | Diplom | Fotky |
8. | A4_DM12 | Jan Morávek TJ Favorit Brno | 3334 | 3. | 65. | 0:01:41 | 0:06:13 | 0:00:43 | Diplom | Fotky |
8. | A5_DM14 | Antonín Polívka | 3434 | 4. | 71. | 0:02:03 | 0:07:43 | 0:02:15 | Diplom | Fotky |
8. | A2_DZ8 | Lucie Plašilová | 3433 | 2. | 27. | 0:01:48 | 0:03:08 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
8. | A3_DM10 | Sebastien Škrob | 3458 | 5. | 51. | 0:01:43 | 0:04:41 | 0:00:31 | Diplom | Fotky |
8. | A1_DM6 | Marek Andel | 3106 | 4. | 6. | 0:01:34 | 0:00:12 | Diplom | Fotky | |
8. | K_M | Martin Singr SKP Nymburk | 1516 | 7. | 8. | 0:20:36 | 0:20:37 | 0:02:15 | Diplom | Fotky |
9. | A5_DZ14 | Helena Houšková | 3137 | 5. | 80. | 0:02:15 | 0:08:19 | 0:02:52 | Diplom | Fotky |
9. | A1_DM6 | Jakub Mizera | 3421 | 5. | 5. | 0:01:34 | 0:00:12 | Diplom | Fotky | |
9. | A2_DM8 | Daniel Rumplík | 3441 | 7. | 31. | 0:01:46 | 0:03:09 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
9. | A4_DZ12 | Viktoria Berčíková SVK | 3328 | 6. | 70. | 0:01:40 | 0:06:21 | 0:00:51 | Diplom | Fotky |
9. | K_M | Michal Šíma | 1543 | 8. | 9. | 0:20:56 | 0:20:58 | 0:02:37 | Diplom | Fotky |
9. | D_Z30 | Eva Skřičková | 563 | 1. | 1. | 0:37:40 | 0:37:41 | 0:03:49 | Diplom | Fotky |
9. | A3_DM10 | Jeník Zezůlka | 3467 | 6. | 52. | 0:01:46 | 0:04:41 | 0:00:31 | Diplom | Fotky |
10. | A1_DM6 | Hugo Horký | 3327 | 6. | 4. | 0:01:34 | 0:00:13 | Diplom | Fotky | |
10. | A4_DZ12 | Tereza Fišerová | 3125 | 7. | 71. | 0:01:43 | 0:06:26 | 0:00:56 | Diplom | Fotky |
10. | A2_DM8 | Dominik Drábek | 3120 | 8. | 30. | 0:01:45 | 0:03:09 | 0:00:27 | Diplom | Fotky |
10. | D_M30 | Petr Tinka | 507 | 9. | 9. | 0:37:13 | 0:37:46 | 0:03:53 | Diplom | Fotky |
10. | K_Z | Barbora Kopřivová TJ Sokol Přísnotice | 1372 | 1. | 1. | 0:21:12 | 0:21:13 | 0:02:51 | Diplom | Fotky |
10. | A3_DZ10 | Nela Rudolecká Pita | 3440 | 4. | 51. | 0:01:48 | 0:04:45 | 0:00:35 | Diplom | Fotky |
10. | A5_DZ14 | Kristýna Klíčníková | 3149 | 6. | 83. | 0:02:12 | 0:08:58 | 0:03:31 | Diplom | Fotky |
11. | K_M23 | Adam Hladký Fitromana | 1312 | 2. | 10. | 0:21:22 | 0:21:31 | 0:03:09 | Diplom | Fotky |
11. | D_M30 | Tomáš Hort Mattoni freerun | 283 | 10. | 10. | 0:37:44 | 0:37:47 | 0:03:55 | Diplom | Fotky |
11. | A4_DZ12 | Natálie Lehocká | 3412 | 8. | 72. | 0:01:46 | 0:06:27 | 0:00:57 | Diplom | Fotky |
11. | A1_DM6 | Viktor Kyncl | 3410 | 7. | 7. | 0:01:37 | 0:00:16 | Diplom | Fotky | |
11. | A5_DZ14 | Kateřina Křížová | 3403 | 7. | 82. | 0:02:12 | 0:08:58 | 0:03:31 | Diplom | Fotky |
11. | A3_DM10 | Daniel Becha Warriors | 3109 | 7. | 53. | 0:01:49 | 0:04:47 | 0:00:37 | Diplom | Fotky |
11. | A2_DZ8 | Veronika Řeháková AC Moravský Krumlov | 3444 | 3. | 28. | 0:01:44 | 0:03:09 | 0:00:28 | Diplom | Fotky |
12. | A5_DM14 | David Hošek | 3135 | 5. | 77. | 0:02:27 | 0:09:37 | 0:04:10 | Diplom | Fotky |
12. | A3_DM10 | Vojtěch Stratil stratilovi | 3453 | 8. | 54. | 0:01:46 | 0:04:54 | 0:00:44 | Diplom | Fotky |
12. | A4_DM12 | Ondřej Stratil stratilovi | 3454 | 4. | 67. | 0:01:44 | 0:06:28 | 0:00:58 | Diplom | Fotky |
12. | A1_DM6 | David Pospíšil | 3317 | 8. | 8. | 0:01:39 | 0:00:17 | Diplom | Fotky | |
12. | A2_DZ8 | Klaudie Slezáková | 3450 | 4. | 29. | 0:01:54 | 0:03:14 | 0:00:33 | Diplom | Fotky |
12. | K_M40 | Petr Mrázek SK Hasiči Brno | 1431 | 1. | 11. | 0:21:35 | 0:21:37 | 0:03:16 | Diplom | Fotky |
12. | D_M30 | Martin Slezák Běžecký klub Brno | 466 | 11. | 11. | 0:37:50 | 0:37:55 | 0:04:02 | Diplom | Fotky |
13. | K_M40 | Tomáš Heřman Zebra Sports Team | 1308 | 2. | 12. | 0:21:45 | 0:21:47 | 0:03:25 | Diplom | Fotky |
13. | A3_DZ10 | Hana Pichová | 3432 | 5. | 52. | 0:01:55 | 0:04:54 | 0:00:44 | Diplom | Fotky |
13. | A1_DM6 | Štěpán Mikolajczyk | 3420 | 9. | 9. | 0:01:40 | 0:00:18 | Diplom | Fotky | |
13. | A4_DZ12 | Barbora Kuncová Favorit Brno | 3408 | 9. | 74. | 0:01:38 | 0:06:28 | 0:00:58 | Diplom | Fotky |
13. | A2_DM8 | Dominik Černý Orel Vyškov | 3115 | 9. | 34. | 0:01:52 | 0:03:15 | 0:00:33 | Diplom | Fotky |
13. | D_M30 | Jiří Novák | 416 | 12. | 12. | 0:37:55 | 0:37:56 | 0:04:03 | Diplom | Fotky |
14. | K_RT | Viktoria Berčíková | 2131 | 1. | 1. | 0:21:55 | 0:21:55 | 0:03:34 | Diplom | Fotky |
14. | A1_DZ6 | Kateřina Haluzová | 3333 | 5. | 5. | 0:01:43 | 0:00:21 | Diplom | Fotky | |
14. | A4_DZ12 | Nela Dlouhá SK Druhý dech | 3118 | 10. | 73. | 0:01:44 | 0:06:28 | 0:00:58 | Diplom | Fotky |
14. | A2_DM8 | Jan Penč INNOGY | 3336 | 10. | 33. | 0:01:59 | 0:03:15 | 0:00:33 | Diplom | Fotky |
14. | A3_DZ10 | Andrea Kocianová SKP MG Brno | 3325 | 6. | 54. | 0:01:45 | 0:04:55 | 0:00:45 | Diplom | Fotky |
14. | D_M30 | Michal Zedníček | 550 | 13. | 13. | 0:38:01 | 0:38:11 | 0:04:19 | Diplom | Fotky |
15. | K_M40 | Tomáš Hegr Night Run Team | 1303 | 3. | 13. | 0:21:58 | 0:21:58 | 0:03:36 | Diplom | Fotky |
15. | A2_DM8 | Jakub Hradil | 3138 | 11. | 32. | 0:01:49 | 0:03:15 | 0:00:34 | Diplom | Fotky |
15. | D_M50 | Evžen Popov | 440 | 1. | 14. | 0:38:14 | 0:38:16 | 0:04:24 | Diplom | Fotky |
15. | A4_DM12 | Jan Slavík ATK Šlapanice | 3447 | 5. | 68. | 0:01:44 | 0:06:29 | 0:00:59 | Diplom | Fotky |
15. | A3_DZ10 | Ema Charvátová | 3323 | 7. | 53. | 0:01:47 | 0:04:55 | 0:00:45 | Diplom | Fotky |
15. | A1_DZ6 | Adéla Zouharová | 3344 | 6. | 6. | 0:01:44 | 0:00:22 | Diplom | Fotky | |
16. | A3_DZ10 | Magda Horáčková | 3134 | 8. | 55. | 0:01:50 | 0:04:57 | 0:00:47 | Diplom | Fotky |
16. | K_M40 | Petr Švestka BrNet.cz | 1556 | 4. | 14. | 0:21:39 | 0:22:00 | 0:03:38 | Diplom | Fotky |
16. | D_Z30 | Lenka Kohnová BehejBrno.com/Salming | 334 | 2. | 2. | 0:38:15 | 0:38:19 | 0:04:26 | Diplom | Fotky |
16. | A2_DZ8 | Kristýna Slavíková | 3448 | 5. | 30. | 0:01:42 | 0:03:16 | 0:00:35 | Diplom | Fotky |
16. | A1_DZ6 | Adéla Skopalová | 3315 | 7. | 7. | 0:01:45 | 0:00:23 | Diplom | Fotky | |
16. | A4_DZ12 | Anna Kaděrová | 3146 | 11. | 77. | 0:01:46 | 0:06:46 | 0:01:16 | Diplom | Fotky |
17. | K_M | Robert Benčík | 1219 | 9. | 15. | 0:22:02 | 0:22:04 | 0:03:42 | Diplom | Fotky |
17. | A4_DM12 | Miroslav Krejčík | 3399 | 6. | 72. | 0:02:05 | 0:07:55 | 0:02:25 | Diplom | Fotky |
17. | A2_DM8 | Martin Pustina | 3438 | 12. | 35. | 0:01:59 | 0:03:17 | 0:00:36 | Diplom | Fotky |
17. | A1_DM6 | Daniel Schrimpel | 3311 | 10. | 10. | 0:01:46 | 0:00:24 | Diplom | Fotky | |
17. | A3_DM10 | Aleš Kocian Sokol Královo Pole | 3324 | 9. | 55. | 0:01:49 | 0:05:02 | 0:00:52 | Diplom | Fotky |
17. | D_M50 | Richard Páviš RUN magazine team | 430 | 2. | 15. | 0:38:18 | 0:38:20 | 0:04:28 | Diplom | Fotky |
18. | K_M40 | Martin Bařinka | 1661 | 5. | 16. | 0:21:40 | 0:22:17 | 0:03:55 | Diplom | Fotky |
18. | A1_DZ6 | nela Galušková | 3352 | 8. | 8. | 0:01:50 | 0:00:28 | Diplom | Fotky | |
18. | A2_DM8 | Viktor Pánek Osnice 007 | 3430 | 13. | 37. | 0:01:59 | 0:03:18 | 0:00:37 | Diplom | Fotky |
18. | A4_DM12 | Jakub Jan Šebek Šneci v běhu | 3456 | 7. | 73. | 0:02:17 | 0:08:03 | 0:02:33 | Diplom | Fotky |
18. | D_M60 | Martin Vodrážka Most | 534 | 1. | 16. | 0:38:21 | 0:38:23 | 0:04:30 | Diplom | Fotky |
18. | A3_DM10 | Matej Cvik | 3113 | 10. | 56. | 0:01:53 | 0:05:07 | 0:00:57 | Diplom | Fotky |
19. | K_M40 | MIROSLAV BARTÁK MOKRÁ-HORÁKOV | 1211 | 6. | 17. | 0:22:21 | 0:22:23 | 0:04:02 | Diplom | Fotky |
19. | D_M50 | Miroslav Chemčuk Samorost | 301 | 3. | 17. | 0:38:17 | 0:38:26 | 0:04:33 | Diplom | Fotky |
19. | A2_DM8 | Šimon Gába | 3127 | 14. | 36. | 0:01:59 | 0:03:18 | 0:00:37 | Diplom | Fotky |
19. | A4_DM12 | Jura Dostál | 3119 | 8. | 74. | 0:01:53 | 0:08:04 | 0:02:34 | Diplom | Fotky |
19. | A3_DM10 | Jan Mikolajczyk | 3419 | 11. | 57. | 0:01:55 | 0:05:11 | 0:01:01 | Diplom | Fotky |
19. | A1_DZ6 | Vanessa De Mesel | 3332 | 9. | 9. | 0:01:52 | 0:00:30 | Diplom | Fotky | |
20. | K_M23 | Daniel Šulc Zabehnito | 1554 | 3. | 18. | 0:22:30 | 0:22:31 | 0:04:09 | Diplom | Fotky |
20. | A1_DM6 | Christian Dunča | 3121 | 11. | 11. | 0:01:52 | 0:00:31 | Diplom | Fotky | |
20. | A4_DM12 | Matyáš Novotný | 3426 | 9. | 75. | 0:02:20 | 0:08:26 | 0:02:56 | Diplom | Fotky |
20. | A3_DZ10 | Sandra Chladilová | 3139 | 9. | 56. | 0:01:59 | 0:05:12 | 0:01:02 | Diplom | Fotky |
20. | A2_DZ8 | Nikola Danko Běžecký klub Brno | 3116 | 6. | 32. | 0:01:50 | 0:03:25 | 0:00:44 | Diplom | Fotky |
20. | D_M50 | Jindřich Schick | 570 | 4. | 18. | 0:38:47 | 0:38:47 | 0:04:55 | Diplom | Fotky |
21. | K_Z | Lenka Butorová NN1617 | 1241 | 2. | 2. | 0:22:40 | 0:22:42 | 0:04:20 | Diplom | Fotky |
21. | D_M30 | Jan Švábenský Team Jeseníky | 500 | 14. | 19. | 0:38:55 | 0:38:58 | 0:05:05 | Diplom | Fotky |
21. | A3_DM10 | Lukáš Navrátil | 3423 | 12. | 59. | 0:02:02 | 0:05:24 | 0:01:15 | Diplom | Fotky |
21. | A4_DZ12 | Anna Polívková | 3435 | 12. | 81. | 0:02:09 | 0:08:40 | 0:03:10 | Diplom | Fotky |
21. | A2_DM8 | David De Mesel | 3331 | 15. | 38. | 0:02:01 | 0:03:27 | 0:00:46 | Diplom | Fotky |
21. | A1_DM6 | Tobias Klíma Srny Brny | 3150 | 12. | 12. | 0:01:54 | 0:00:32 | Diplom | Fotky | |
22. | D_M30 | Tomáš Holinga justsmackit | 278 | 15. | 20. | 0:38:58 | 0:39:00 | 0:05:07 | Diplom | Fotky |
22. | A4_DM12 | Dalibor Fojt | 3126 | 10. | 76. | 0:02:47 | 0:09:27 | 0:03:57 | Diplom | Fotky |
22. | A3_DZ10 | Barbora Slezáková | 3449 | 10. | 57. | 0:02:00 | 0:05:27 | 0:01:18 | Diplom | Fotky |
22. | A1_DM6 | Vojtěch Ševčík | 3319 | 13. | 13. | 0:01:55 | 0:00:34 | Diplom | Fotky | |
22. | K_M23 | Patrik Vodička | 1589 | 4. | 19. | 0:22:29 | 0:22:43 | 0:04:21 | Diplom | Fotky |
22. | A2_DZ8 | Timea Baláková Bruslárna.cz | 3107 | 7. | 33. | 0:02:02 | 0:03:31 | 0:00:49 | Diplom | Fotky |
23. | D_M60 | Miroslav Švec Night Run Team | 173 | 2. | 21. | 0:39:03 | 0:39:03 | 0:05:11 | Diplom | Fotky |
23. | K_Z40 | Monika Rusínová | 1504 | 1. | 3. | 0:22:43 | 0:22:45 | 0:04:23 | Diplom | Fotky |
23. | A2_DM8 | Josef Veselý | 3463 | 16. | 39. | 0:01:57 | 0:03:31 | 0:00:50 | Diplom | Fotky |
23. | A3_DZ10 | Erika Řeháková AC Moravský Krumlov | 3443 | 11. | 58. | 0:02:02 | 0:05:30 | 0:01:20 | Diplom | Fotky |
23. | A4_DZ12 | Marie Pospíšilová | 3307 | 13. | 84. | 0:03:36 | 0:13:28 | 0:07:58 | Diplom | Fotky |
23. | A1_DZ6 | Ema Sikorová | 3314 | 10. | 10. | 0:01:58 | 0:00:37 | Diplom | Fotky | |
24. | A1_DM6 | Jiří Veselý | 3462 | 14. | 14. | 0:01:59 | 0:00:37 | Diplom | Fotky | |
24. | A2_DZ8 | Martina Burianová | 3111 | 8. | 34. | 0:02:03 | 0:03:32 | 0:00:50 | Diplom | Fotky |
24. | A3_DZ10 | Denisa Bártlová | 3108 | 12. | 60. | 0:02:01 | 0:05:30 | 0:01:21 | Diplom | Fotky |
24. | D_M30 | Michal Ličko Štefko Running Team | 386 | 16. | 22. | 0:39:08 | 0:39:09 | 0:05:16 | Diplom | Fotky |
24. | K_Z | Kateřina Müllerová Night Run team | 1433 | 3. | 4. | 0:22:47 | 0:22:47 | 0:04:26 | Diplom | Fotky |
25. | A2_DM8 | Albert Hronek | 3306 | 17. | 40. | 0:02:03 | 0:03:32 | 0:00:50 | Diplom | Fotky |
25. | A3_DZ10 | Sofie Digrinová | 3117 | 13. | 61. | 0:02:01 | 0:05:31 | 0:01:21 | Diplom | Fotky |
25. | A1_DM6 | Matyáš Sedlák | 3326 | 15. | 15. | 0:02:00 | 0:00:39 | Diplom | Fotky | |
25. | K_M40 | Radim Kouřil | 1376 | 7. | 20. | 0:22:47 | 0:22:51 | 0:04:30 | Diplom | Fotky |
25. | D_M30 | Kamil Netolický SRTG Vyškov | 414 | 17. | 23. | 0:39:14 | 0:39:15 | 0:05:22 | Diplom | Fotky |
26. | K_M40 | Michal Bubla | 1236 | 8. | 21. | 0:22:50 | 0:22:56 | 0:04:34 | Diplom | Fotky |
26. | A1_DZ6 | Anna Pánková Osnice 007 | 3431 | 11. | 11. | 0:02:00 | 0:00:39 | Diplom | Fotky | |
26. | A3_DZ10 | Claudie Krestova | 3401 | 14. | 62. | 0:02:04 | 0:05:42 | 0:01:32 | Diplom | Fotky |
26. | D_M30 | Petr Komrska Lucinky hyeny | 341 | 18. | 24. | 0:39:26 | 0:39:28 | 0:05:35 | Diplom | Fotky |
26. | A2_DM8 | David Kopčo | 3397 | 18. | 41. | 0:02:00 | 0:03:33 | 0:00:51 | Diplom | Fotky |
27. | A1_DZ6 | Veronika Holáňová | 3132 | 12. | 12. | 0:02:02 | 0:00:40 | Diplom | Fotky | |
27. | A2_DM8 | Tomas Mizera | 3422 | 19. | 42. | 0:02:11 | 0:03:34 | 0:00:53 | Diplom | Fotky |
27. | K_Z | Eliška Vlachová Hutová | 1586 | 4. | 5. | 0:22:55 | 0:23:00 | 0:04:38 | Diplom | Fotky |
27. | A3_DZ10 | Adéla Citovecká zlodej.cz | 3112 | 15. | 66. | 0:02:06 | 0:05:48 | 0:01:38 | Diplom | Fotky |
27. | D_M50 | Roman Petrů innogy | 434 | 5. | 25. | 0:39:34 | 0:39:38 | 0:05:45 | Diplom | Fotky |
28. | A1_DZ6 | Sára Grauerová | 3128 | 13. | 13. | 0:02:06 | 0:00:44 | Diplom | Fotky | |
28. | A3_DM10 | Tomáš Kunc Favorit Brno | 3407 | 13. | 62. | 0:02:09 | 0:05:56 | 0:01:46 | Diplom | Fotky |
28. | A2_DZ8 | Nikolka Karbanova Karbanovic | 3147 | 9. | 35. | 0:01:59 | 0:03:35 | 0:00:53 | Diplom | Fotky |
28. | D_M50 | Daniel Zubo Jogging klub Dubnica nad Vahom (SVK) | 557 | 6. | 26. | 0:39:44 | 0:39:47 | 0:05:54 | Diplom | Fotky |
28. | K_Z23 | Karolína Ročková | 1498 | 1. | 6. | 0:22:52 | 0:23:00 | 0:04:38 | Diplom | Fotky |
29. | A1_DZ6 | Nina Holánová | 3305 | 14. | 14. | 0:02:08 | 0:00:46 | Diplom | Fotky | |
29. | A2_DZ8 | Kamila Dvořáčková VSK Univerzita Brno | 3122 | 10. | 36. | 0:02:08 | 0:03:38 | 0:00:57 | Diplom | Fotky |
29. | D_M30 | Jakub Ingr | 306 | 19. | 27. | 0:39:32 | 0:39:50 | 0:05:58 | Diplom | Fotky |
29. | A3_DZ10 | Natálie Pospíšilová | 3318 | 16. | 67. | 0:02:09 | 0:05:58 | 0:01:49 | Diplom | Fotky |
29. | K_M | Pavel Pařízek Workout Lomnice | 1462 | 10. | 22. | 0:23:09 | 0:23:10 | 0:04:48 | Diplom | Fotky |
30. | D_M50 | Jan Halounek NN1617 | 265 | 7. | 28. | 0:39:45 | 0:39:59 | 0:06:06 | Diplom | Fotky |
30. | A1_DM6 | Jakub Elicer | 3123 | 16. | 16. | 0:02:09 | 0:00:47 | Diplom | Fotky | |
30. | A3_DZ10 | Emma Švecová zlodej.cz | 3460 | 17. | 76. | 0:02:17 | 0:06:33 | 0:02:23 | Diplom | Fotky |
30. | A2_DM8 | Tomáš Stratil stratilovi | 3455 | 20. | 43. | 0:02:04 | 0:03:38 | 0:00:57 | Diplom | Fotky |
30. | K_Z23 | Kateřina Prosserová | 1489 | 2. | 7. | 0:23:15 | 0:23:19 | 0:04:57 | Diplom | Fotky |
31. | A1_DM6 | Luděk Šír ASC Rozsochy | 3348 | 17. | 17. | 0:02:11 | 0:00:49 | Diplom | Fotky | |
31. | D_M30 | Zdeněk Velocha | 583 | 20. | 29. | 0:40:03 | 0:40:07 | 0:06:15 | Diplom | Fotky |
31. | A3_DM10 | Kryštof Kocan TNT | 3338 | 14. | 69. | 0:02:16 | 0:06:55 | 0:02:45 | Diplom | Fotky |
31. | A2_DZ8 | Sofie Hana Klímová Srny Brny | 3396 | 11. | 37. | 0:01:58 | 0:03:38 | 0:00:57 | Diplom | Fotky |
31. | K_M40 | Bohumil Škaroupka | 1545 | 9. | 23. | 0:23:17 | 0:23:21 | 0:04:59 | Diplom | Fotky |
32. | A2_DZ8 | Monika Grůzová | 3131 | 12. | 38. | 0:02:06 | 0:03:45 | 0:01:03 | Diplom | Fotky |
32. | D_Z30 | Pavlína Jordánová Veselí nad Moravou | 318 | 3. | 3. | 0:40:12 | 0:40:12 | 0:06:20 | Diplom | Fotky |
32. | A3_DM10 | Nikolas Malý | 3415 | 15. | 70. | 0:02:40 | 0:07:18 | 0:03:08 | Diplom | Fotky |
32. | K_Z | Kateřina Kardosová | 1355 | 5. | 8. | 0:23:30 | 0:23:30 | 0:05:09 | Diplom | Fotky |
32. | A1_DZ6 | Eliška Severinová | 3445 | 15. | 15. | 0:02:11 | 0:00:49 | Diplom | Fotky | |
