Poř. | Poř. kat. | Kat. ▲ | Jméno | Team | Body za jednotlivé závody | ∑ bodů |
---|
52 | 7 | A5_DZ14 | Hana Hušková | Atletika Neratovice | - | - | - | - | 159 | - | - | - | 159 |
|
17 | 3 | A5_DZ14 | Nela Haasová | | - | - | 197 | - | - | - | - | - | 197 |
|
220 | 30 | A5_DZ14 | Elen Melcrová | AK Atletika Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 |
|
167 | 25 | A5_DZ14 | Natálie Bieniková | | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
|
59 | 8 | A5_DZ14 | Barbora Marková | TJ Sokol HK | - | 154 | - | - | - | - | - | - | 154 |
|
4 | 1 | A5_DZ14 | Adéla Karbulková | Šakal Kbely | - | - | - | - | 157 | - | 143 | - | 300 |
|
19 | 5 | A5_DZ14 | Sára Šebková | | - | - | 196 | - | - | - | - | - | 196 |
|
178 | 27 | A5_DZ14 | Gabriela Březná | | 126 | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
|
63 | 10 | A5_DZ14 | Tereza Gubišová | | - | - | - | - | - | 153 | - | - | 153 |
|
61 | 9 | A5_DZ14 | Dáša Buchtelová | AMA Most -společnost onkologických pacientů | - | - | - | - | 154 | - | - | - | 154 |
|
65 | 11 | A5_DZ14 | Alice Burianová | | - | - | - | - | - | 152 | - | - | 152 |
|
108 | 20 | A5_DZ14 | Patrícia Chodúrová | | - | - | - | 140 | - | - | - | - | 140 |
|
21 | 6 | A5_DZ14 | Nicol Mojžíšová | | - | - | 192 | - | - | - | - | - | 192 |
|
241 | 32 | A5_DZ14 | Anita Dostálová | | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 116 |
|
214 | 29 | A5_DZ14 | Johana Suchánková | BaJo | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
|
79 | 15 | A5_DZ14 | Tereza Puchernová | SAK Pardubice | - | 148 | - | - | - | - | - | - | 148 |
|
72 | 13 | A5_DZ14 | Karolína Jírů | | - | - | - | - | - | 150 | - | - | 150 |
|
66 | 12 | A5_DZ14 | Tereza Kopaničáková | AMA Most -společnost onkologických pacientů | - | - | - | - | 152 | - | - | - | 152 |
|
235 | 31 | A5_DZ14 | Melanie Schneeberger | | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
|
5 | 2 | A5_DZ14 | Adéla Kubinová | Elite sport Boskovice | - | 145 | - | 147 | - | - | - | - | 292 |
|
127 | 21 | A5_DZ14 | Adéla Charvátová | | - | - | - | 136 | - | - | - | - | 136 |
|
73 | 14 | A5_DZ14 | Nikol Veselá | ? Glaďouškové ? | - | - | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
|
269 | 33 | A5_DZ14 | Karolína Synková | | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
|
97 | 17 | A5_DZ14 | Lucie Merhautová | Sokol HK | - | 143 | - | - | - | - | - | - | 143 |
|
89 | 16 | A5_DZ14 | Latia Lorenz | MY TEAM | - | - | - | - | 146 | - | - | - | 146 |
|
106 | 19 | A5_DZ14 | Anna Fišerová | | - | 141 | - | - | - | - | - | - | 141 |
|
145 | 24 | A5_DZ14 | Helena Houšková | | - | - | - | 132 | - | - | - | - | 132 |
|
98 | 18 | A5_DZ14 | Tereza Brejchová | | - | - | - | - | 143 | - | - | - | 143 |
|
283 | 34 | A5_DZ14 | Marie Kusinová | | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
|
168 | 26 | A5_DZ14 | Kristýna Klíčníková | | - | - | - | 128 | - | - | - | - | 128 |
|
310 | 35 | A5_DZ14 | Lilla Lojková | | 106 | - | - | - | - | - | - | - | 106 |
|
133 | 22 | A5_DZ14 | Gabriela Mojžíšová | | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 135 |
|
179 | 28 | A5_DZ14 | Kateřina Křížová | | - | - | - | 126 | - | - | - | - | 126 |
|
142 | 23 | A5_DZ14 | Rita Sondová | SVVAT | - | 133 | - | - | - | - | - | - | 133 |
|
336 | 36 | A5_DZ14 | Leontýna Slívová | Start Havířov | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
|
375 | 37 | A5_DZ14 | Tereza Vondráková | | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
|
403 | 38 | A5_DZ14 | Nina Válková | | 92 | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
|
417 | 39 | A5_DZ14 | Michala Pondečíčková | SSK Vítkovice | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
|
438 | 40 | A5_DZ14 | Ema Válková | | 87 | - | - | - | - | - | - | - | 87 |
|
452 | 41 | A5_DZ14 | Zuzana Plevová | | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
|
464 | 42 | A5_DZ14 | Adéla Minarčíková | | 83 | - | - | - | - | - | - | - | 83 |
|
476 | 43 | A5_DZ14 | Kateřina Gebauerová | LUIGINO.cz | 81 | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
|
514 | 44 | A5_DZ14 | Nikol Prokelová | Porubská 832 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
|
524 | 45 | A5_DZ14 | Zoe Krautwurstová | | 73 | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
|
545 | 46 | A5_DZ14 | Adéla Slívová | | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
|
553 | 47 | A5_DZ14 | Nikola Kuřavová | | 66 | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
|
568 | 48 | A5_DZ14 | Barbora Podhorová | | 61 | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
|
18 | 4 | A5_DZ14 | Veronika Pančíková | | 58 | - | - | 139 | - | - | - | - | 197 |
|
587 | 49 | A5_DZ14 | Andrea Kuchařová | | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
|
664 | 50 | A5_DZ14 | Valérie Kenyerešová | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
665 | 51 | A5_DZ14 | Barbora Pustelníková | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
676 | 52 | A5_DZ14 | Kamila Kunstátová | | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
|
679 | 53 | A5_DZ14 | Kelina Olesia | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
|
686 | 54 | A5_DZ14 | Alena Pyšnová | RSÁCI | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
|
687 | 55 | A5_DZ14 | Miloslava Mackeová | RSÁCI | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
|
1 | 1 | A5_DM14 | Daniel Kupka | | 147 | 139 | 178 | 0 | - | - | - | - | 955 |
|
91 | 10 | A5_DM14 | Filip Cingroš | | - | - | - | - | - | 149 | - | - | 149 |
|
39 | 4 | A5_DM14 | Rostislav Mikšl | Dynamo Č.B. | - | - | - | - | - | - | 166 | - | 166 |
|
266 | 25 | A5_DM14 | Jan Koutný | | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 119 |
|
115 | 12 | A5_DM14 | Petr Čáp | SK Dobruška | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
|
187 | 20 | A5_DM14 | Martin Svoboda | ČKS SKI JIlemnice | - | 131 | - | - | - | - | - | - | 131 |
|
116 | 13 | A5_DM14 | Anthony Stiles | Sunny Canadian | - | - | - | - | - | 144 | - | - | 144 |
|
67 | 5 | A5_DM14 | Jan Kostruh | VSK UNI Brno | - | - | - | 156 | - | - | - | - | 156 |
|
127 | 16 | A5_DM14 | Martin Mojžiš | Sunny Canadian | - | - | - | - | - | 142 | - | - | 142 |
|
68 | 6 | A5_DM14 | Tomáš Johaník | | - | - | - | - | - | - | 156 | - | 156 |
|
226 | 22 | A5_DM14 | Tomáš Krejza | | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 125 |
|
75 | 7 | A5_DM14 | Jiří Novotný | | - | - | - | 154 | - | - | - | - | 154 |
|
33 | 3 | A5_DM14 | Matěj Kestler | | - | - | 170 | - | - | - | - | - | 170 |
|
340 | 27 | A5_DM14 | Tadeáš Hlubocký | | - | - | - | - | - | - | - | 107 | 107 |
|
177 | 18 | A5_DM14 | Matěj Třešňák | | 133 | - | - | - | - | - | - | - | 133 |
|
253 | 24 | A5_DM14 | Radim Zeman | Bike Ski Bakajda | - | 121 | - | - | - | - | - | - | 121 |
|
80 | 8 | A5_DM14 | Pavel Fiala | | - | - | - | - | 153 | - | - | - | 153 |
|
84 | 9 | A5_DM14 | Ivo Rolčík | | - | - | - | - | - | - | 151 | - | 151 |
|
107 | 11 | A5_DM14 | Adam Petrák | Atletika Veselí | - | - | - | - | - | - | 146 | - | 146 |
|
208 | 21 | A5_DM14 | Daniel Štafurik | | - | - | - | - | - | 128 | - | - | 128 |
|
123 | 14 | A5_DM14 | Matyáš Valta | | - | - | - | - | - | - | 143 | - | 143 |
|
124 | 15 | A5_DM14 | Antonín Polívka | | - | - | - | 143 | - | - | - | - | 143 |
|
228 | 23 | A5_DM14 | Jiří Pražák | | 125 | - | - | - | - | - | - | - | 125 |
|
139 | 17 | A5_DM14 | Jakub Dvořák | | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 140 |
|
282 | 26 | A5_DM14 | Marek Malec | | 117 | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
|
180 | 19 | A5_DM14 | David Hošek | | - | - | - | 133 | - | - | - | - | 133 |
|
440 | 28 | A5_DM14 | Lukas Štoppl | | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
|
26 | 2 | A5_DM14 | Matouš Pokorný | | 83 | 109 | - | - | - | - | - | - | 192 |
|
481 | 29 | A5_DM14 | Jan Volf | | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
|
613 | 30 | A5_DM14 | Patrik Wenglorz | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
70 | 5 | A4_DZ12 | Sofie Smutná | SK SKOL Brno | - | - | - | 150 | - | - | - | - | 150 |
|
85 | 8 | A4_DZ12 | Adéla Štefanová | Atletika Veselí | - | - | - | - | - | - | 146 | - | 146 |
|
74 | 6 | A4_DZ12 | Sofia Chovan | AC Moravska Slavia Brno | - | - | - | 149 | - | - | - | - | 149 |
|
60 | 3 | A4_DZ12 | Eva Maredová | | - | - | - | - | - | 154 | - | - | 154 |
|
93 | 10 | A4_DZ12 | Šárka Kostruhová | VSK UNI Brno | - | - | - | 144 | - | - | - | - | 144 |
|
54 | 2 | A4_DZ12 | Valentýna Studentová | Krušnoman TT Litvínov | - | - | - | - | 158 | - | - | - | 158 |
|
94 | 11 | A4_DZ12 | Tereza Boháčová | RATER TEAM | - | - | - | - | - | - | 144 | - | 144 |
|
62 | 4 | A4_DZ12 | Věra Novotná | | - | 153 | - | - | - | - | - | - | 153 |
|
96 | 12 | A4_DZ12 | Martina Šteffeková | | - | - | - | 143 | - | - | - | - | 143 |
|
234 | 41 | A4_DZ12 | Věra Novotná | | - | - | - | - | - | - | - | 117 | 117 |
|
101 | 13 | A4_DZ12 | Nikola Sitková | BK České Budějovice | - | - | - | - | - | - | 142 | - | 142 |
|
208 | 37 | A4_DZ12 | Michaela Pluskalová | | 121 | - | - | - | - | - | - | - | 121 |
|
255 | 43 | A4_DZ12 | Karolína Církvová | | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 114 |
|
131 | 22 | A4_DZ12 | Nikol Chodúrová | Tygři Brno | - | - | - | 135 | - | - | - | - | 135 |
|
81 | 7 | A4_DZ12 | Kateřina Dočekalová | | - | - | - | - | 148 | - | - | - | 148 |
|
113 | 18 | A4_DZ12 | Andrea Rypáčková | | - | - | - | - | - | - | 139 | - | 139 |
|
268 | 45 | A4_DZ12 | Kateřina Pavlů | | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 112 |
|
102 | 14 | A4_DZ12 | Lucie Novotná | | - | 142 | - | - | - | - | - | - | 142 |
|
282 | 47 | A4_DZ12 | Barbora Bürglová | | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
|
276 | 46 | A4_DZ12 | Barbora Šímová | Porubská 832 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
|
114 | 19 | A4_DZ12 | Natálie Kubečková | | - | 139 | - | - | - | - | - | - | 139 |
|
150 | 27 | A4_DZ12 | Viktoria Berčíková | SVK | - | - | - | 131 | - | - | - | - | 131 |
|
92 | 9 | A4_DZ12 | Jolana Ratajová | | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 |
|
132 | 23 | A4_DZ12 | Štěpánka Pešková | AK Škoda Plzeň | - | - | - | - | - | - | 135 | - | 135 |
|
309 | 51 | A4_DZ12 | Lucie Novotná | | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 106 |
|
155 | 29 | A4_DZ12 | Tereza Fišerová | | - | - | - | 130 | - | - | - | - | 130 |
|
107 | 15 | A4_DZ12 | Valentýna Jelínková | | - | - | - | - | 141 | - | - | - | 141 |
|
296 | 48 | A4_DZ12 | Kateřina Hamplová | SK HRANICE | 108 | - | - | - | - | - | - | - | 108 |
|
111 | 16 | A4_DZ12 | Bára Maděrová | | - | - | - | - | 140 | - | - | - | 140 |
|
112 | 17 | A4_DZ12 | Sára Alblová | | - | - | - | - | - | 140 | - | - | 140 |
|
151 | 28 | A4_DZ12 | Tereza Latková | | - | - | - | - | - | - | 131 | - | 131 |
|
342 | 56 | A4_DZ12 | Sára Mohlerová | T.J. Náměšť na Hané | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 101 |
|
330 | 54 | A4_DZ12 | Alena Matějíková | | 103 | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
|
116 | 20 | A4_DZ12 | Eva Poláčková | | - | - | - | - | - | 139 | - | - | 139 |
|
203 | 36 | A4_DZ12 | Barbora Kuncová | Favorit Brno | - | - | - | 122 | - | - | - | - | 122 |
|
169 | 30 | A4_DZ12 | Jasmína Kořenárová | | - | - | - | - | - | - | 128 | - | 128 |
|
121 | 21 | A4_DZ12 | Sabina Alblová | | - | - | - | - | - | 138 | - | - | 138 |
|
215 | 38 | A4_DZ12 | Nela Dlouhá | SK Druhý dech | - | - | - | 120 | - | - | - | - | 120 |
|
134 | 24 | A4_DZ12 | Natálie Jandová | | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 135 |
|
186 | 32 | A4_DZ12 | Veronika Poláková | | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 125 |
|
362 | 57 | A4_DZ12 | Sára Švatcová | | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 |
|
170 | 31 | A4_DZ12 | Martina Čechová | HK | - | 128 | - | - | - | - | - | - | 128 |
|
135 | 25 | A4_DZ12 | Veroniko Stiles | Sunny Canadian | - | - | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
|
144 | 26 | A4_DZ12 | Klára Landíková | | - | - | - | - | - | 133 | - | - | 133 |
|
263 | 44 | A4_DZ12 | Anna Kaděrová | | - | - | - | 113 | - | - | - | - | 113 |
|
193 | 33 | A4_DZ12 | Justýna Halamková | | - | 124 | - | - | - | - | - | - | 124 |
|
376 | 58 | A4_DZ12 | Michaela Fornadeľová | | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 96 |
|
390 | 59 | A4_DZ12 | Zuzana Přikrylová | | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 94 |
|
13 | 1 | A4_DZ12 | Natálie Lehocká | AK Zlín | 84 | - | - | 127 | - | - | 0 | - | 211 |
|
404 | 60 | A4_DZ12 | Kateřina Lolková | LolkoV | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
|
217 | 39 | A4_DZ12 | Adriana Giňová | | - | 120 | - | - | - | - | - | - | 120 |
|
194 | 34 | A4_DZ12 | Nela Kracíková | Běžouni z Klánovického lesa | - | - | - | - | - | 124 | - | - | 124 |
|
411 | 61 | A4_DZ12 | Adéla Gottwaldová | SDH Krasice | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
|
509 | 67 | A4_DZ12 | Elen Minarčíková | | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
|
238 | 42 | A4_DZ12 | Vanda Novotná | | - | 117 | - | - | - | - | - | - | 117 |
|
201 | 35 | A4_DZ12 | Veronika Pokorná | RSáci | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 123 |
|
297 | 49 | A4_DZ12 | Anna Polívková | | - | - | - | 108 | - | - | - | - | 108 |
|
425 | 62 | A4_DZ12 | Aneta Neubauerová | | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
|
529 | 69 | A4_DZ12 | Xenie Suchánková | | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
|
218 | 40 | A4_DZ12 | Anna Jendrichovská | | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 120 |
|
432 | 63 | A4_DZ12 | Andrea Klabníková | SDH Krasice | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88 |
|
549 | 70 | A4_DZ12 | Klárka Vančurová | SK černé plíce | 67 | - | - | - | - | - | - | - | 67 |
|
325 | 52 | A4_DZ12 | Marie Pospíšilová | | - | - | - | 104 | - | - | - | - | 104 |
|
465 | 64 | A4_DZ12 | Petra Cetkovská | SDH Krasice | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 83 |
|
571 | 71 | A4_DZ12 | Kateřina Rygulová | | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
|
298 | 50 | A4_DZ12 | Kristýna Kubejová | | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 108 |
|
484 | 65 | A4_DZ12 | Sofie Tošková | SDH Krasice | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
|
504 | 66 | A4_DZ12 | Tamara Grézlová | SDH Krasice | - | - | - | - | - | - | - | 77 | 77 |
|
582 | 72 | A4_DZ12 | Beata Doleželová | | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
|
525 | 68 | A4_DZ12 | Jolana Manová | | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 |
|
585 | 73 | A4_DZ12 | Adéla Jančíková | SK Jiří Team Ostrava | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
|
327 | 53 | A4_DZ12 | Tereza Husová | | - | 104 | - | - | - | - | - | - | 104 |
|
591 | 74 | A4_DZ12 | Veronika Krůzová | | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
|
593 | 75 | A4_DZ12 | Ella Konieczná | | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
|
339 | 55 | A4_DZ12 | Kristýna Kobrčová | | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 102 |
|
603 | 76 | A4_DZ12 | Aneta Sýkorová | | 46 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
|
608 | 77 | A4_DZ12 | Michaela Macková | | 43 | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
|
610 | 78 | A4_DZ12 | Markéta Hubertová | | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
|
618 | 79 | A4_DZ12 | Karolína Valášková | | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
|
668 | 80 | A4_DZ12 | Eliška Dundová | Baječné dítě v běhu | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
669 | 81 | A4_DZ12 | Bára Krumlovská | | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
|
678 | 82 | A4_DZ12 | Eva Hošková | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
|
681 | 83 | A4_DZ12 | Ester Chladilová | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
|
684 | 84 | A4_DZ12 | Anna Vaňková | | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
|
688 | 85 | A4_DZ12 | Nela Šomkova | Unicorn | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
|
689 | 86 | A4_DZ12 | Anastázie Burdová | BaB_team | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
690 | 87 | A4_DZ12 | Karolína Burdová | BaB_team | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
|
96 | 23 | A4_DM12 | Jan Charvátek | | 148 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
|
163 | 34 | A4_DM12 | Jiří Touc | | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 135 |
|
101 | 25 | A4_DM12 | Michal Baloun | Atletika Stará Boleslav | - | - | - | - | - | 147 | - | - | 147 |
|
38 | 12 | A4_DM12 | Matěj Jahodář | | - | - | - | - | 166 | - | - | - | 166 |
|
259 | 49 | A4_DM12 | David Krov | AK Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
|
126 | 29 | A4_DM12 | Marek Kamenčák | | 142 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
|
5 | 1 | A4_DM12 | Jan Chabada | TJ Sokol Roudnice n. L. | - | 134 | 176 | - | - | - | - | 113 | 423 |
|
49 | 15 | A4_DM12 | Martin Baxa | | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 |
|
47 | 14 | A4_DM12 | Patrik Pilař | Čistý sport | - | - | - | - | - | - | 163 | - | 163 |
|
29 | 9 | A4_DM12 | Jakub Haas | | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
|
298 | 57 | A4_DM12 | Dominik Vyroubal | | - | - | - | - | - | - | - | 114 | 114 |
|
140 | 31 | A4_DM12 | Filip Jarolím | | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
|
213 | 43 | A4_DM12 | Matěj Šimůnek | | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 |
|
32 | 10 | A4_DM12 | Marek Macháček | | - | - | 171 | - | - | - | - | - | 171 |
|
152 | 32 | A4_DM12 | Jan Chabada | | 137 | - | - | - | 0 | - | - | - | 137 |
|
60 | 17 | A4_DM12 | Matyáš Sýkora | "SÝKORÁČCI" | - | - | - | - | 159 | - | - | - | 159 |
|
76 | 19 | A4_DM12 | Lukáš Kvasnička | SK 4 Dvory ČB | - | - | - | - | - | - | 154 | - | 154 |
|
35 | 11 | A4_DM12 | Lukáš Kýna | | - | - | 168 | - | - | - | - | - | 168 |
|
164 | 35 | A4_DM12 | David Karola | | 135 | - | - | - | - | - | - | - | 135 |
|
245 | 47 | A4_DM12 | Daniel Kumpan | | - | 122 | - | - | - | - | - | - | 122 |
|
183 | 37 | A4_DM12 | Lukáš Trnka | Balini | - | - | - | - | - | 132 | - | - | 132 |
|
92 | 21 | A4_DM12 | Štěpán Chaloupka | TJ Favorit Brno | - | - | - | 149 | - | - | - | - | 149 |
|
77 | 20 | A4_DM12 | Ladislav Harbáček | | - | - | - | - | 154 | - | - | - | 154 |
|
40 | 13 | A4_DM12 | Pavel Průšek | | - | - | 166 | - | - | - | - | - | 166 |
|
365 | 66 | A4_DM12 | Stanislav Melcr | | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
|
267 | 51 | A4_DM12 | Petr Kotal | | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 119 |
|
102 | 26 | A4_DM12 | Vilém Jančuš | Spartak Slavíkovice | - | - | - | 147 | - | - | - | - | 147 |
|
196 | 39 | A4_DM12 | Filip Kafka | | - | - | - | - | - | 130 | - | - | 130 |
|
94 | 22 | A4_DM12 | Ondřej Pokorný | | - | - | - | - | 149 | - | - | - | 149 |
|
98 | 24 | A4_DM12 | Jan Suja | Atletika Veselí | - | - | - | - | - | - | 148 | - | 148 |
|
53 | 16 | A4_DM12 | Tomáš Baginský | | - | - | 161 | - | - | - | - | - | 161 |
|
202 | 40 | A4_DM12 | Marcel Mudra | | 129 | - | - | - | - | - | - | - | 129 |
|
280 | 55 | A4_DM12 | Filip Horák | | - | 117 | - | - | - | - | - | - | 117 |
|
203 | 41 | A4_DM12 | Antonín Losa | | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 129 |
|
209 | 42 | A4_DM12 | Jan Číhal | | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
|
227 | 44 | A4_DM12 | Emil Tomi | | - | - | - | - | - | 125 | - | - | 125 |
|
118 | 28 | A4_DM12 | Jan Morávek | TJ Favorit Brno | - | - | - | 144 | - | - | - | - | 144 |
|
113 | 27 | A4_DM12 | Antonín Čapek | Špunti z Vysočiny | - | - | - | - | 145 | - | - | - | 145 |
|
137 | 30 | A4_DM12 | Jakub Köszegi | | - | - | - | - | - | - | 140 | - | 140 |
|
73 | 18 | A4_DM12 | Michal Mach | Šneci v běhu | - | - | 155 | - | - | - | - | - | 155 |
|
239 | 46 | A4_DM12 | Honza Hejnal | Hejny team | - | - | - | - | - | 123 | - | - | 123 |
|
247 | 48 | A4_DM12 | Patrik Bůžek | LUIGINO.cz | 122 | - | - | - | - | - | - | - | 122 |
|
316 | 61 | A4_DM12 | Jan Kora | | - | 111 | - | - | - | - | - | - | 111 |
|
262 | 50 | A4_DM12 | Jakub Stiles | Sunny Canadian | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 120 |
|
160 | 33 | A4_DM12 | David Zwettler | Foxíci | - | - | - | - | - | - | 136 | - | 136 |
|
423 | 71 | A4_DM12 | Albert Kotyza | AK Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 93 |
|
347 | 65 | A4_DM12 | Lukáš Hrabík | Sakigladiator team | - | 106 | - | - | - | - | - | - | 106 |
|
274 | 53 | A4_DM12 | Antonín Horad | NN1617 | - | - | - | - | - | 118 | - | - | 118 |
|
433 | 73 | A4_DM12 | Matyáš Melich | AK Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 91 |
|
275 | 54 | A4_DM12 | Max Krautwurst | | 118 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
|
372 | 67 | A4_DM12 | Matěj Rainiš | | - | 102 | - | - | - | - | - | - | 102 |
|
190 | 38 | A4_DM12 | Ondřej Stratil | stratilovi | - | - | - | 131 | - | - | - | - | 131 |
|
168 | 36 | A4_DM12 | Adam Koskuba | Kostíci | - | - | - | - | 135 | - | - | - | 135 |
|
14 | 3 | A4_DM12 | Vojtěch Stierand | Šneci v běhu | - | 101 | - | - | - | 145 | - | - | 246 |
|
452 | 74 | A4_DM12 | Matěj Tadeáš Mazourek | | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 87 |
|
301 | 58 | A4_DM12 | Bedřich Smetana | | 114 | - | - | - | - | - | - | - | 114 |
|
390 | 70 | A4_DM12 | Jakub Pražák | | - | 99 | - | - | - | - | - | - | 99 |
|
306 | 59 | A4_DM12 | Matěj Hrazděra | | 113 | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
|
229 | 45 | A4_DM12 | Jan Slavík | ATK Šlapanice | - | - | - | 125 | - | - | - | - | 125 |
|
475 | 76 | A4_DM12 | David Lorenc | | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 81 |
|
27 | 8 | A4_DM12 | Jakub Kroutil | | 112 | - | - | - | - | - | - | 77 | 189 |
|
17 | 4 | A4_DM12 | Jakub Čáp | | - | 95 | - | - | - | 138 | - | - | 233 |
|
330 | 62 | A4_DM12 | František Hlobílek | innogy | 109 | - | - | - | - | - | - | - | 109 |
|
165 | 1 | A4_DM12 | Terezie Vávrová | | - | - | - | - | - | 129 | - | - | 129 |
|
342 | 64 | A4_DM12 | Filip Čupka | Innogy | 107 | - | - | - | - | - | - | - | 107 |
|
20 | 6 | A4_DM12 | Matěj Karbulka | Šakal Kbely | - | 90 | - | - | - | - | 132 | - | 222 |
|
373 | 68 | A4_DM12 | Matyáš Šámal | Planetka B612 | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 102 |
|
270 | 52 | A4_DM12 | Jakub Jan Šebek | Šneci v běhu | - | - | - | 119 | - | - | - | - | 119 |
|
453 | 75 | A4_DM12 | Adrian Kora | | - | 87 | - | - | - | - | - | - | 87 |
|
289 | 56 | A4_DM12 | Jura Dostál | | - | - | - | 116 | - | - | - | - | 116 |
|
374 | 69 | A4_DM12 | Oliver Dočkal | | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
|
307 | 60 | A4_DM12 | Matyáš Novotný | | - | - | - | 113 | - | - | - | - | 113 |
|
476 | 77 | A4_DM12 | Josef Marek | | - | 81 | - | - | - | - | - | - | 81 |
|
331 | 63 | A4_DM12 | Dalibor Fojt | | - | - | - | 109 | - | - | - | - | 109 |
|
484 | 78 | A4_DM12 | Jakub Kittler | | - | 79 | - | - | - | - | - | - | 79 |
|
539 | 81 | A4_DM12 | Lukáš Unzeitig | | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 59 |
|
22 | 7 | A4_DM12 | Miroslav Krejčík | | 97 | - | - | 124 | - | - | - | - | 221 |
|
490 | 79 | A4_DM12 | Jonáš Max Kučera | | - | 77 | - | - | - | - | - | - | 77 |
|
426 | 72 | A4_DM12 | Filip Štoppl | | 93 | - | - | - | - | - | - | - | 93 |
|
6 | 2 | A4_DM12 | Michael Kolakovský | Sport-Base | - | 73 | - | - | 133 | 100 | - | - | 306 |
|
